亚洲、欧洲、南美区预选赛实时排名 · 出线形势深度解析。各大洲豪强激战正酣,积分榜每日更新,助你掌握世界杯门票争夺战。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 沙特 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 阿曼 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 5 | 伊拉克 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 6 | 叙利亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I组 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| I组 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| J组 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| J组 | 波兰 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
通常在国际比赛日结束后2小时内更新。本站每日同步官方数据,确保积分、净胜球完全同步。
2026世界杯扩军至48队,亚洲区共有8.5个名额(6个直通+2.5个附加赛),各组前两名基本确保出线。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则看相互战绩。规则与FIFA标准一致。
55支球队分成10组,每组头名直通,第二名进入附加赛。附加赛决出最后3个名额。
本站后续将上线南美区专栏。目前巴西、阿根廷领跑,哥伦比亚紧追。可关注我们获取全面数据。
目前积8分排名第四,距离第二名韩国差6分,仍有理论希望。剩余4场比赛需全力争胜。